Under 8′s
Under 8′s
Ravens
| Played | Won | Drawn | Lost | |
|---|---|---|---|---|
| Team1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Team 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Team 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Team 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rooks
| Played | Won | Drawn | Lost | |
|---|---|---|---|---|
| Team1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Team 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Team 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Team 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eagles
| Played | Won | Drawn | Lost | |
|---|---|---|---|---|
| Team1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Team 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Team 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Team 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |